JALAN MENUJU JAPRES
Berani Berkompetisi, Bangun Prestasi, Raih Sekolah Impian
Jalur Prestasi atau Japres merupakan salah satu jalur dalam Sistem Penerimaan Murid Baru dan Mahasiswa Baru.
Pusat informasi resmi penyelenggaraan Academic Talent Championship (ATC) 2027. Telusuri cabang ajang, tahapan kompetisi, jadwal, hasil resmi, kelolosan, pemenang, sertifikat, dokumentasi, dan arsip penyelenggaraan.
Temukan pengetahuan, panduan, dan inspirasi untuk mengembangkan talenta serta meraih prestasi.
Berani Berkompetisi, Bangun Prestasi, Raih Sekolah Impian
Jalur Prestasi atau Japres merupakan salah satu jalur dalam Sistem Penerimaan Murid Baru dan Mahasiswa Baru.
Informasi berikut berasal dari ajang yang telah berstatus dipublikasikan di TalentaArena.
Jadwal pendaftaran dan pelaksanaan ajang berdasarkan jenjang pendidikan, tahapan kompetisi, dan cabang ajang.
| Cabang Ajang | Mulai (WIB) | Selesai (WIB) |
|---|---|---|
| Semua Cabang Ajang | 25 Oct 2026, 08:00 | 15 Jan 2027, 08:00 |
| Cabang Ajang | Mulai (WIB) | Selesai (WIB) |
|---|---|---|
| Matematika | 17 Jan 2027, 08:00 | 17 Jan 2027, 09:00 |
| Sains / IPA | 17 Jan 2027, 09:30 | 17 Jan 2027, 10:30 |
| Bahasa Inggris | 17 Jan 2027, 11:00 | 17 Jan 2027, 12:00 |
| Cabang Ajang | Mulai (WIB) | Selesai (WIB) |
|---|---|---|
| Matematika | 07 Feb 2027, 08:00 | 07 Feb 2027, 09:00 |
| Sains / IPA | 07 Feb 2027, 09:30 | 07 Feb 2027, 10:30 |
| Bahasa Inggris | 07 Feb 2027, 11:00 | 07 Feb 2027, 12:00 |
| Cabang Ajang | Mulai (WIB) | Selesai (WIB) |
|---|---|---|
| Matematika | 28 Feb 2027, 08:00 | 28 Feb 2027, 09:00 |
| Sains / IPA | 28 Feb 2027, 09:30 | 28 Feb 2027, 10:30 |
| Bahasa Inggris | 28 Feb 2027, 11:00 | 28 Feb 2027, 12:00 |
| Cabang Ajang | Mulai (WIB) | Selesai (WIB) |
|---|---|---|
| Semua Cabang Ajang | 25 Oct 2026, 08:00 | 15 Jan 2027, 08:00 |
| Cabang Ajang | Mulai (WIB) | Selesai (WIB) |
|---|---|---|
| Matematika | 24 Jan 2027, 08:00 | 24 Jan 2027, 09:00 |
| Sains / IPA | 24 Jan 2027, 09:30 | 24 Jan 2027, 10:30 |
| Bahasa Inggris | 24 Jan 2027, 11:00 | 24 Jan 2027, 12:00 |
| Cabang Ajang | Mulai (WIB) | Selesai (WIB) |
|---|---|---|
| Matematika | 14 Feb 2027, 08:00 | 14 Feb 2027, 09:00 |
| Sains / IPA | 14 Feb 2027, 09:30 | 14 Feb 2027, 10:30 |
| Bahasa Inggris | 14 Feb 2027, 11:00 | 14 Feb 2027, 12:00 |
| Cabang Ajang | Mulai (WIB) | Selesai (WIB) |
|---|---|---|
| Matematika | 07 Mar 2027, 08:00 | 07 Mar 2027, 09:00 |
| Sains / IPA | 07 Mar 2027, 09:30 | 07 Mar 2027, 10:30 |
| Bahasa Inggris | 07 Mar 2027, 11:00 | 07 Mar 2027, 12:00 |
Seluruh waktu menggunakan Waktu Indonesia Barat (WIB). Jadwal bersumber dari data resmi yang telah dipublikasikan oleh penyelenggara.
Dokumen yang telah dipublikasikan secara resmi oleh penyelenggara.
ACADEMIC TALENT CHAMPIONSHIP (ATC) 2027 · Versi 1.2
Petunjuk Teknis Academic Talent Championship (ATC) 2027 Versi 1.2 merupakan penyempurnaan Juknis sebelumnya yang dilengkapi 16 lampiran sebagai pedoman resmi penyelenggaraan ajang untuk jenjang SMP dan SMA. Dokumen ini mengatur persyaratan peserta, pendaftaran, pelaksanaan kompetisi berbasis CBT, sistem penilaian, pemeringkatan, kelolosan berjenjang Kabupaten/Kota–Provinsi–Nasional, penghargaan, serta tata kelola pelaksanaan ajang. Lampiran III tetap menggunakan jadwal dari Juknis sebelumnya, dengan ketentuan jadwal resmi yang berlaku mengacu pada database TalentaArena.
Unduh PDF ↓TalentaArena mempublikasikan hasil kompetisi yang telah difinalisasi. Masyarakat dapat menelusuri hasil resmi berdasarkan ajang, cabang ajang, dan tahap kompetisi tanpa harus memiliki akun.
Telusuri Hasil Resmi →Rekam prestasi dan sertifikat yang telah diterbitkan serta masih berstatus sah dapat ditelusuri melalui informasi publik TalentaArena.